Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EIKTO |
Πιστοποίηση: | CE/UL/UN38.3/SDS |
Αριθμό μοντέλου: | RX20 51.2V 450AH ή 540AH |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Διαπραγματεύσιμος |
Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος |
Όροι πληρωμής: | Διαπραγματεύσιμος |
Δυνατότητα προσφοράς: | Διαπραγματεύσιμος |
Όνομα προϊόντων: | Μπαταρία λίθιου RX20 51.2V 450AH ή 540AH | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: | RX20 51.2V 450AH ή 540AH |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα: | 450AH ή 540AH | Εκτιμημένη τάση: | 51.2V |
Τάση λήξης χρέωσης συστημάτων: | 57.6V | Τάση λήξης απαλλαγής συστημάτων: | 41.6V |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20~60℃ | Υγρασία εργασίας: | 10%RH~90%RH |
Υψηλό φως: | 40AH Forklift μπαταρία λίθιου,51.2V μπαταρία φωσφορικού άλατος λίθιου,450AH Forklift μπαταρία λίθιου |
Μπαταρίες λίθιου EKT που φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια του συστήματος πακέτων μπαταριών λίθιου, που να βεβαιώσει ότι παίρνετε την ασφαλέστερη και ανθεκτική μπαταρία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Οι μπαταρίες λίθιου EKT ικανοποιούν επίσης την υψηλότερα ζήτηση και τα πρότυπα της ποιότητας και της ασφάλειας.
Το σύστημα διαχείρισης μπαταριών που αντιστοιχείται αυτό το προϊόν είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS) για τις μπαταρίες λίθιο-ιόντων γιοτ. Έχει τις λειτουργίες της κρατικής απόκτησης μπαταριών, της κρατικής εκτίμησης μπαταριών, της ανάλυσης ελαττωμάτων και της διάγνωσης, διαχείριση της ενέργειας, διαχείριση πληροφοριών, ανίχνευση σημάτων σύγκρουσης, ανίχνευση συναρμολογήσεων υψηλής τάσης και ούτω καθεξής. Έχει την ισχυρά δυνατότητα εφαρμογής και expansibility, και έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής ολοκλήρωσης, τη υψηλή ασφάλεια και την υψηλή απόδοση δαπανών.
Τεχνικά στοιχεία | |
Εκτιμημένη ικανότητα | 450 ή 540 Ah |
Εκτιμημένη τάση της μπαταρίας | 51.2 Β |
Εκτιμημένη τάση του φορτηγού | 48 Β |
Εκτιμημένο ενεργειακό περιεχόμενο | 23040 ή 27648 Wh |
Χημεία κυττάρων | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου |
Σειρά θερμοκρασίας κυττάρων | -20℃ σε 60 ℃ |
Θερμοκρασία εργασιακών περιβαλλόντων | -20℃ σε 50 ℃ |
Χρεώνοντας περιβαλλοντική θερμοκρασία | 0℃ σε 55 ℃ |
Εκτίμηση IP | IP54 |
Βάρος | 650 και 740 κλ |
Διάσταση | 820X625X625 και 820X625X625 χιλ. |
Τομείς εφαρμογής: Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως σε RX20
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy
Τηλ.:: 400-088-158
Αργίλιο Shell 40mmx110mmx401mm κυττάρων 3.2V150Ah μπαταριών λίθιου EIKTO LFP
Forklift 51.2V 450AH σύστημα μπαταριών έλξης μπαταριών λίθιου για το φορτηγό Hyster Ε
ενότητα φόρτισης μπαταριών λίθιου 436.6mmx437.2mmx115.5mm
μπαταρία 12.960kwh φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου 476.2mmx427.6mmx356.22mm